https://www.comicguide.de/series/58 (*)
Auch: Super Zack
Z 1:
1 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
2 3.00 €
3 3.00 €
4 3.00 €
5 3.00 €
6 3.00 €
7 3.00 €
8 3.00 €
9 3.00 €
10 3.00 €
11 3.00 €
12 3.00 €
13 3.00 €
14 3.00 €
15 3.00 €
16 3.00 €
17 3.00 €
18 3.00 €
19 3.00 €
20 3.00 €
21 3.00 €
22 3.00 €
23 3.00 €
24 3.00 €
25 3.00 €
26 3.00 €
27 3.00 €
28 3.00 €
29 3.00 €
30 3.00 €
31 3.00 €
32 3.00 €
33 3.00 €
34 3.00 €
35 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
36 4.00 € (5,00) (7,00) *(7,00)
37 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
38 3.00 €
39 3.00 €
40 3.00 €
41 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
42 4.00 € (5,00) (7,00) *(7,00)
43 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
44 3.00 €
45 3.00 €
46 3.00 €
47 3.00 €
48 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
49 4.00 € (5,00) (7,00) *(7,00)
50 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
51 3.00 €
52 3.00 €
53 3.00 €
54 3.00 €
55 3.00 €
56 3.00 €
57 3.00 €
58 3.00 €
59 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
60 4.50 € (5,00) (7,00) *(7,00)
61 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
62 3.00 €
63 3.00 €
64 3.00 €
65 3.00 €
66 3.00 €
67 3.00 €
68 3.00 €
69 3.00 €
70 3.00 €
71 3.00 €
72 4.50 €
73 3.00 €
74 3.00 €
75 3.00 €
76 3.00 €
77 3.00 €
78 3.00 €
79 3.00 €
80 3.00 €
81 3.00 €
82 3.00 €
83 3.00 € (4,00) (5,00) *(5,00)
84 5.00 € (5,00) (7,00) *(7,00)
85 3.00 € (4,50) (6,00) *(6,00)
86 3.00 €
87 3.00 €
88 3.00 €
89 3.00 €
90 3.00 €
91 3.00 €
92 3.00 €
93 4.00 €
94 4.00 €
95 4.00 €
96 4.00 €
97 4.00 €
98 4.00 €
99 4.00 €
100 4.00 € (4,50) (6,00) *(6,00)
101 4.00 € *(4,50)
102 4.00 €
103 4.00 €
104 4.00 €
105 4.00 €
106 4.00 €
107 4.00 € *(4,50)
108 6.00 € *(7,00)
108 (Sonderedition zum Comic-Salon 2008) 9.00 € *(12,00)
109 4.00 € *(4,50)
110 4.00 € *(4,50)
111 5.00 € *(6,00)
112 5.00 €
113 5.00 €
114 5.00 €
115 5.00 €
116 5.00 €
117 5.00 €
118 5.00 €
119 5.00 €
120 5.00 €
121 5.00 €
122 5.00 €
123 5.00 €
124 5.00 €
125 5.00 €
126 5.00 € *(6,00)
127 1/2010 5.00 € *(6,00)
128 2/2010 5.00 €
129 3/2010 5.00 €
130 4/2010 5.00 €
131 5/2010 5.00 €
132 6/2010 5.00 € *(6,00)
132 6/2010 (Variant Cover-Edition) 8.00 € *(15,00)
133 7/2010 5.00 € *(6,00)
134 8/2010 5.00 €
135 9/2010 5.00 €
136 10/2010 5.00 €
137 11/2010 5.00 €
138 12/2010 5.00 €
139 1/2011 5.00 €
140 2/2011 5.00 €
141 3/2011 5.00 €
142 4/2011 5.00 €
143 5/2011 5.00 €
144 6/2011 5.00 €
145 7/2011 5.00 €
146 8/2011 5.00 €
147 9/2011 5.00 €
148 10/2011 5.00 €
149 11/2011 5.00 €
150 12/2011 5.00 €
151 1/2012 5.00 €
152 2/2012 5.00 €
153 3/2012 5.00 €
154 4/2012 5.00 €
155 5/2012 5.00 €
156 6/2012 5.00 € *(6,00)
156 6/2012 (Variant Cover-Edition) 8.00 € *(10,00)
157 7/2012 5.00 € *(6,00)
158 8/2012 5.00 €
159 9/2012 5.00 €
160 10/2012 5.00 €
161 11/2012 5.00 €
162 12/2012 5.00 €
163 1/2013 5.00 €
164 2/2013 5.00 €
165 3/2013 5.00 €
166 4/2013 5.00 €
167 5/2013 5.00 €
168 6/2013 5.00 €
169 7/2013 5.00 €
170 8/2013 5.00 €
171 9/2013 5.00 €
172 10/2013 5.00 €
173 11/2013 5.00 €
174 12/2013 5.00 €
175 1/2014 5.00 €
176 2/2014 5.00 €
177 3/2014 5.00 €
178 4/2014 5.00 €
179 5/2014 5.00 €
180 6/2014 5.00 €
181 7/2014 5.00 €
182 8/2014 5.00 €
183 9/2014 5.00 €
184 10/2014 5.00 €
185 11/2014 5.00 €
186 12/2014 5.00 €
187 1/2015 5.00 €
188 2/2015 5.00 €
189 3/2015 5.00 €
190 4/2015 5.00 €
191 5/2015 5.00 €
192 6/2015 5.00 €
193 7/2015 5.00 €
194 8/2015 5.00 €
195 9/2015 5.00 €
196 10/2015 5.00 €
197 11/2015 5.00 €
198 12/2015 5.00 €
199 1/2016 5.00 €
200 2/2016 5.00 €
201 3/2016 5.00 €
202 4/2016 5.00 €
203 5/2016 5.00 €
204 6/2016 5.00 € *(6,00)
204 6/2016 Variant Erlangen 2016 k.A. € *(40,00)
205 7/2016 5.00 € *(6,00)
206 8/2016 5.00 €
207 9/2016 5.00 €
208 10/2016 5.00 €
208 10/2016 5.00 €
209 11/2016 5.00 €
210 12/2016 5.00 €
211 1/2017 5.00 €
212 2/2017 5.00 €
213 3/2017 5.00 €
214 4/2017 5.00 €
215 5/2017 5.00 €
216 6/2017 5.00 €
217 7/2017 5.00 €
218 8/2017 5.00 €
219 9/2017 5.00 €
220 10/2017 5.00 €
221 11/2017 5.00 €
222 12/2017 5.00 €
223 1/2018 5.00 €
224 2/2018 5.00 €
225 3/2018 5.00 €
226 4/2018 5.00 €
227 5/2018 5.00 €
228 6/2018 5.00 €
229 7/2018 5.00 €
230 8/2018 5.00 € (k.A.)
231 9/2018 5.00 €
232 10/2018 5.00 € (k.A.)
233 11/2018 5.00 €
234 12/2018 5.00 €
235 1/2019 5.00 €
236 2/2019 5.00 €
237 3/2019 5.00 €
238 4/2019 5.00 €
239 5/2019 5.00 €
240 6/2019 5.00 € *(6,00)
241 7/2019 6.00 € *(7,50)
241 7/2019 (Variant Cover-Edition) 8.00 € *(k.A.)
242 8/2019 5.00 € *(6,00)
243 9/2019 5.00 €
244 10/2019 5.00 € (k.A.)
245 11/2019 5.00 €
246 12/2019 5.00 €
247 1/2020 5.00 €
248 2/2020 5.00 €
249 3/2020 5.00 €
250 4/2020 5.00 €
250 4/2020 (Variant Cover-Edition) 8.00 €
251 5/2020 5.00 €
252 6/2020 5.00 €
253 7/2020 5.00 €
254 8/2020 5.00 €
255 9/2020 5.00 €
Ab hier: Blattgold GmbH
256 10/2020 5.00 € (k.A.)
257 11/2020 5.00 €
258 12/2020 5.00 €
259 1/2021 5.00 €
260 2/2021 5.00 €
261 3/2021 5.00 €
262 4/2021 5.00 €
263 5/2021 5.00 €
264 6/2021 5.00 €
265 7/2021 5.00 €
266 8/2021 5.00 €
267 9/2021 5.00 € (k.A.)
268 10/2021 5.00 €
269 11/2021 5.00 €
270 12/2021 5.00 €
271 1/2022 5.00 €
272 2/2022 5.00 €
273 3/2022 5.00 € *(6,00)
274 4/2022 6.00 € *(7,50)
275 5/2022 6.00 €
276 6/2022 6.00 €
277 7/2022 6.00 €
278 8/2022 6.00 €
279 9/2022 6.00 € *(7,50)
280 10/2022 6.00 € *(k.A.)
281 11/2022 6.00 €
282 12/2022 6.00 €
283 01/2023 6.00 €
284 02/2023 6.00 €
285 03/2023 6.00 €
286 04/2023 6.00 €
287 05/2023 6.00 €
288 06/2023 6.00 €
289 07/2023 6.00 €
290 08/2023 6.00 €
291 09/2023 6.00 €
292 10/2023 6.00 €
293 11/2023 6.00 €
294 12/2023 6.00 €
295 01/2024 6.00 €
296 02/2024 6.00 €
297 03/2024 6.00 €
298 04/2024 6.00 €
299 05/2024 6.00 €
300 06/2024 6.00 €
301 07/2024 6.00 €
302 08/2024 6.00 €
303 09/2024 6.00 €
304 10/2024 6.00 €
Summe Variant Cover-Editionen / Sonderausgaben : 125.00 €
Summe : 1360.00 €