Sammlerforen.net     

Zurück   Sammlerforen.net > Öffentliche Foren > Sammelgebiete > Comics > Sonstiges > Sammelband-Forum

Neues Thema erstellen Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 15.07.2005, 18:09   #1  
batschnass
2020 verstorben
 
Benutzerbild von batschnass
 
Beiträge: 3.466
gold01 Fix und Foxi [Pabel/Gevacur]

http://www.comicguide.de/index.php/c...=short&id=1305

Cover Nr.1


Die von mir mit [BL] oder (BL) gekennzeichneten Hefte sind Beilagenhefte die ab dem 36.Jg. (1988) als "Doppelhefte Orginal verschweisst" verkauft wurden.

Die Inhalte der SaBa können variieren, ich selbst hatte Bände mit bis zu 4 verschiedenen Zusammenstellungen.

Bände die mit liegt mir nicht vor gekennzeichnet sind FEHLEN mir leider Wer da etwas anzubieten hat... --> PN


SB 001 559, 560, 561
SB 002 562, 563, 564
SB 003 liegt mir nicht vor
SB 004 liegt mir nicht vor
SB 005 571, 572, 573
SB 006 574, 575, 578
SB 007 579, 580, 581
SB 008 582, 583, 584
SB 009 585, 586, 587
SB 010 588, 589, 590,
SB 011 592, 594, 595
SB 012 596, 597, 598
SB 013 599, 600, 601
SB 014 liegt mir nicht vor
SB 015 612, 613, 614
SB 016 607, 616, 617
SB 017 618, 619, 620
SB 018 621, 622, 623
SB 019 625, 626. FF-Super Tip Top 3
SB 020 16.Jg. 2, 6. FF-Super Tip Top 4
SB 021 624, 16.Jg. 1. FF-Super Tip Top 5
SB 022 16. Jg. 9, 13. FF-Super Tip Top 6
SB 023 16.Jg. 19, 25. FF-Super Tip Top 7
SB 024 16.Jg. 21, 24. FF-Super Tip Top 8
SB 025 liegt mir nicht vor
SB 026 16.Jg. 34, 35. Ferien`68
SB 027 liegt mir nicht vor
SB 028 16.Jg. 33, 38. FF-Super Tip Top 11
SB 029 16.Jg. 39, 40. FF-Super Tip Top 12
SB 030 16.Jg. 41, 43. FF- Super Tip Top 13
SB 031 16.Jg. 44, 46. FF- Super Tip Top 14
SB 032 16.Jg. 42, 45. FF- Super Tip Top 15
SB 033 16.Jg. 47, 49. FF-Super Tip Top 16
SB 034 16.Jg. 48, 51. FF-Super Tip Top 17
SB 035 16.Jg. 50. 17.Jg.15. Weihnachten `68
SB 036 17.Jg. 4, 14.FF-Super Tip Top 18
SB 037 liegt mir nicht vor
SB 038 17.Jg. 7, 11. FF-Super Tip Top 20
SB 039 17.Jg. 6, 19. FF-Super Tip Top 21
SB 040 17.Jg. 2,24. FF-Super 22
SB 041 17.Jg. 18, 25. FF-Super 23
SB 042 liegt mir nicht vor
SB 043 17.Jg. 33, 35. Tom und Biber 2
SB 044 17.Jg. 29, 31. FF-Super 24
SB 045 17.Jg. 38, 44. Tom und Biber 3
SB 046 FF-Super 27, 26
SB 047 17.Jg. 32, 34, 28
SB 048 18.Jg. 7. 17.Jg.49. FF Super Tip Top 20
SB 049 FF-Super 28, FF- Super 29
SB 050 18.Jg. 4. 17.Jg. 46. ??Jg. ??
SB 051 17.Jg. 48, 50. Weihnachten`69
SB 052 FF-Super 30, FF-Super 32
SB 053 18.Jg. 2, 10, 17.Jg. 52
SB 054 18.Jg. 1. 17.Jg. 52. Tom und Biber 5
SB 055 FF-Super 31, 34
SB 056 18.Jg. 12. 17.Jg. 5. Ostern`69
SB 057 18.Jg. 18, 19, 20
SB 058 18.Jg. 23, 26, 27
SB 059 18.Jg. 28, 31, 34
SB 060 19.Jg. 36, 40, 52
SB 061 18.Jg. 39, 41, 47
SB 062 18.Jg. 38, 43. Sommer`70
SB 063 18.jg. 37, 42, 47
SB 064 19.Jg. 4, 18.Jg 46, 48
SB 065 18.Jg. 49, 19.Jg. 13, 7
SB 066 Weihnachten `70. 19.Jg. 11
SB 067 19.Jg. 18, 20, 22
SB 068 19.Jg. 23, 27, 24
SB 069 19.Jg. 26, 28, 31
SB 070 19.Jg. 16, 30, 35
SB 071 19.Jg. 32, 33, 34
SB 072 19.Jg. 36, 37, 39
SB 073 19.Jg. 38, 40, 41
SB 074 19.Jg. 42, 43. Sommer`71
SB 075 19.Jg. 44, 45. Ferien`71
SB 076 19.Jg. 46, 47, 48
SB 077 19.Jg. 49, 50, 51
SB 078 19.Jg. 52, 20. Jg.1,2
SB 079 20.Jg. 3, 4, 5
SB 080 20.Jg. 6, 7, Weihnachten`71
SB 081 20.Jg. 8, 9, 10
SB 082 20.Jg. 11, 12, 13
SB 083 20.Jg. 14, 15, 16
SB 084 20.Jg. 28, 30, 32
SB 085 20.Jg. 20, 21, Ostern`72
SB 086 20.Jg. 22, 23, 24
SB 087 20.Jg. 25, 26, 27
SB 088 Sommer`72. 20.Jg. 28, 29
SB 089 20.Jg. 30, 31, 32
SB 090 20.Jg. 33, 34. Ferien`72
SB 091 20.Jg. 35, 36, 37
SB 092 20.Jg. 38, 39, 40
SB 093 20.Jg. 41, 43, 44
SB 094 20.Jg. 45, 46.Weihnachten`72
SB 095 20.Jg. 47, 48, 49
SB 096 20.Jg. 50, 51, 52
SB 097 21.Jg. 1, 2, 3
SB 098 21.Jg. 14, 8, 9
SB 099 21.Jg. 16, 18, 20
SB 100 Ostern`73. 21.Jg. 15, 19.
SB 101 21.Jg. 21, 22, 23
SB 102 21.Jg. 25, 29, 30
SB 103 21.Jg. 34, 38, 39
SB 104 21.Jg. 36, 37, 41
SB 105 21.Jg. 32, 45, 50
SB 106 21.Jg. 46. 22.Jg. 4. 21.Jg. 51
SB 107 liegt mir nicht vor
SB 108 22.Jg. 17, 19, 22
SB 109 Sommer `73, Pepito 3.Jg. 4, 22.Jg. 14
SB 110 Weihnachten`73. Pepito 3.Jg. 13. 22.Jg.14
SB 111 Ferien`73. Pepito 3.Jg. 14. 22.Jg. 24
SB 112 Ostern`74, Pepito 2.Jg. 27, 22.Jg. 27
SB 113 22.Jg. 25, 28, 30
SB 114 22.Jg. 20, 26, 29
SB 115 Sommer`74. 22.Jg. 40, 32
SB 116 Ferien`74. 22.Jg. 39, 42
SB 117 22.Jg. 44, 46, 47
SB 118 22.Jg. 35, 38, 49
SB 119 22.Jg. 41, 48, 52
SB 120 23.Jg. 3, 2, 8
SB 121 Weihnachten`74. 23.Jg. 5, 7
SB 122 23.Jg. 13, 16, 18
SB 123 23 Jg. 7, 20, 23
SB 124 Ostern `75. 23.Jg. 24, 27
SB 125 FF-Album 23. 23.Jg. 28,29
SB 126 Sommer`75. 23.Jg. 34, 35
SB 127 FF-Spaß 25. 23.Jg. 38, 37
SB 128 Ferien`75, 23.Jg. 43, 42
SB 129 23.Jg. 44, 45, 46
SB 130 23.Jg. 51, 52. 24.Jg.1
SB 131 24.Jg. 5, Weihnachten`75, 24.Jg. 7
SB 132 24.Jg. 8, 9, 10
SB 133 FF-Album 28. 24.Jg. 11, 12
SB 134 24.Jg. 15, 16, 17
SB 135 Ostern`76. 24.Jg. 16, 20
SB 136 24.Jg. 6, 13, 14
SB 137 21.Jg. 21, 19. FF-Sommer
SB 138 24.Jg. 22, 23, 25
SB 139 Ferien`76. 24.Jg. 30, 32
SB 140 FF-Spaß 30. 24.Jg. 24, 33
SB 141 24.Jg. 33, 34, 35
SB 142 24.Jg. 37, 38, 39
SB 143 24.Jg. 40, 41, 42
SB 144 24.Jg. 43, 44, 45
SB 145 24.Jg. 46, 47, 48
SB 146 FF-Spaß 33. 24.Jg . 49, 50
SB 147 Weihnachten`76, 24.Jg. 51, 52
SB 148 25.Jg. 1, 2, 3
SB 149 25.Jg. 4, 5, 6
SB 150 25.Jg. 7, 8, 9
SB 151 Ostern`77. 25.Jg. 11, 13
SB 152 25.Jg. 15, 16, 17
SB 153 25.Jg. 18. FF-Spaß 38, 25.Jg. 19
SB 154 25.Jg. ??, 25.Jg. 20, 21
SB 155 25.Jg. 23, 24, 25
SB 156 Sommer`77, 25.Jg. 26, 27
SB 157 25.Jg. 23, 24, 25
SB 158 25.Jg. 31, 33. Ostern`77
SB 159 25.Jg. 34, 35, 36
SB 160 25.Jg. 37, 38, 39
SB 161 25.Jg. 40, 41, 42
SB 162 25.Jg. 43, 44, 45
SB 163 Weihnachten`77, 25.Jg.46, 47
SB 164 25.Jg. 48, 49, 50
SB 165 25.Jg. 51, 52, 53
SB 166 26.Jg. 1, 2, 3
SB 167 26.Jg. 4, 5, 6
SB 168 Ostern`78. 26.Jg. 7, 8
SB 169 26.Jg. 6, 10, 12
SB 170 26.Jg. 13, 14, 15
SB 171 26.Jg. 16, 17, 18
SB 172 26.Jg. 19, 20, 21
SB 173 26.Jg. Sommer `78. 26. Jg. 22, 23
SB 174 26.Jg. 24, 25, 26
SB 175 Ferien`. 26.Jg. 27, 28
SB 176 26.Jg. 29, 30, 31
SB 177 26.Jg. 32, 33, 34
SB 178 26.Jg. 35, 36, 37
SB 179 26.Jg. 38, 39, 40
SB 180 26.Jg. 41, 42, 43
SB 181 26.Jg. 44, 45, 46
SB 182 Weihnachten`78. 26.Jg. 47, 48
SB 183 26.Jg. 49, 50, 51
SB 184 27.Jg. 1, 2. 26.Jg. 52
SB 185 27.Jg. 3, 5, 7
SB 186 27.Jg. 9, 10, 12
SB 187 Ostern`79. 27. Jg. 13, 14
SB 188 27.Jg. 15, 16, 17
SB 189 27.Jg. 18, 19, 20
SB 190 27.Jg. 21, 22, 23
SB 191 27.Jg. 24, 27, 28
SB 192 27.Jg. 31, 34, 36
SB 193 27.Jg. 26, 29, 33
SB 194 37.Jg. 37, 38, 39
SB 195 Sommer 2/79. 27.Jg. 40, 41
SB 196 27.Jg. 42, 43, 44
SB 197 27.Jg. 45, 46, 47
SB 198 27.Jg. 48, 49, 50
SB 199 Ferien`3/79. 27.Jg. 51, 52
SB 200 28.Jg. 1, 2, 3
SB 201 28.Jg. 4, 5. 27.Jg. 35
SB 202 28.Jg. 6, 7, 8
SB 203 28.Jg. 9, 10, 11
SB 204 28.Jg. 12, 13, 14
SB 205 28.Jg. 15,16,17
SB 206 28.Jg. 18, 19. Weihnachten`79
SB 207 28.Jg. 20, 21, 22
SB 208 28.Jg. 27, 24, 25
SB 209 28.Jg. 23, 26, 28
SB 210 28.Jg. 29, 30, 31
SB 211 28.Jg. 32, 33, 34
SB 212 28.Jg. 35, 36, 37
SB 213 28.Jg. 38, 39, 40
SB 214 28.Jg. 41, 42, 43
SB 215 28.Jg. 44, 45, 46
SB 216 28.Jg. 48, 49, 50
SB 217 28.Jg. 51. 29.Jg. 3, 4
SB 218 28.Jg. 5, 6, 7
SB 219 29.Jg. 8, 9, 10
SB 220 29.Jg. 11, 12, 13
SB 221 29.Jg. 15, 16, 17
SB 222 29.Jg. 18, 14, 19
SB 223 29.Jg. 21, 22, 23
SB 224 29.Jg. 23, 24, 25
SB 225 29.Jg. 26, 30, 31
SB 226 28.Jg. 52. 29Jg. 1, 2
SB 227 29.Jg. 28, 32, 27
SB 228 29.Jg. 29, 33, 35
SB 229 29.Jg. 37, 39, 34
SB 230 29.Jg. 36, 38, 40
SB 231 29.Jg. 41, 42, 43
SB 232 29.Jg. 45, 44, 47
SB 233 29.Jg. 46, 48, 49
SB 234 29.Jg. 50, 51. 30.Jg. 2
SB 235 30.Jg. 1, 4, 9
SB 236 30.Jg. 7, 10, 11
SB 237 30.Jg. 13, 14, 15
SB 238 30.Jg. 5, 18, 19
SB 239 30.Jg. 18, 21, 23
SB 240 29.Jg. 52, 53. 30.Jg. 25
SB 241 30.Jg. 29, 33, 34
SB 242 30.Jg. 30, 36, 37
SB 243 30.Jg. 38, 39, 40
SB 244 30.Jg. 41, 42, 43
SB 245 30.Jg. 44, 45, 46
SB 246 30.Jg. 47, 48, 49
SB 247 30.Jg. 50. 31.Jg. 1,2
SB 248 31.Jg. 5, 4, 2
SB 249 31.Jg. 3, 7, 8
SB 250 31.Jg. 10, 12, 13
SB 251 31.Jg. 14, 6, 16
SB 252 31.Jg. 17, 19, 20
SB 253 31.Jg. 22. 30.Jg. 52. 31.Jg. 23
SB 254 31.Jg. 24, 26, 27
SB 255 31.Jg. 28, 29. Lupo 10/1993
SB 256 31.Jg. 30, 31, 32
SB 257 31.Jg. 33, 34, 36
SB 258 31.Jg. 37, 38, 42
SB 259 31.Jg. 39, 41, 43
SB 260 31.Jg. 46, 44. Sommer-Ferien 1/83
SB 261 31.Jg. 48, 45, 49
SB 262 31.Jg. 51, 52. 32.Jg. 2
SB 263 32.Jg. 3, 4, 5
SB 264 32.Jg.7, 9, 6
SB 265 32.Jg. 14, 11, 22
SB 266 32.Jg. 13, 14, 15
SB 267 32.Jg. 16, 17, 18
SB 268 32.Jg. 19, 20, 21
SB 269 32.Jg. 22, 23, 24
SB 270 30.Jg. 25, 26, 27
SB 271 32.Jg. 28, 29, 30
SB 272 32.Jg. 31, 32, 33
SB 273 32.Jg. 34, 35, 36
SB 274 32.Jg. 38, 39. Sommer - Ferien 1/84
SB 275 32.Jg. 37, 40, 41
SB 276 32.Jg. 44, 45, 46
SB 277 32.Jg. 46, 47, 48
SB 278 32.Jg. 51,52. 33.Jg. 1
SB 279 33 Jg. 4, 5, 6
SB 280 33.Jg. 7, 8, 10
SB 281 33.Jg. 11, 12, 14
SB 282 33.Jg. 15, 17, 18
SB 283 33.Jg. 22, 23, 24
SB 284 33.Jg. 25, 26, 27
SB 285 33.Jg. 28, 29, 30
SB 286 33.Jg. 31, 32, 33
SB 287 33.Jg. 34, 35, 36
SB 288 33.Jg. 37, 39, 40
SB 289 33.Jg. 41, 42, 43
SB 290 34.Jg. 44, 45, 46
SB 291 Sommer Ferien 1/85. 33.Jg. 47, 48
SB 292 33.Jg. 49, 50, 51
SB 293 33.Jg. 52. 34.Jg. 1,2
SB 294 34.Jg. 3, 4, 5
SB 295 34.Jg. 6, 7, 8
SB 296 34.Jg. 9, 10, 11
SB 297 34.Jg. 12, 13, 14
SB 298 34.Jg. 16, 17, 18
SB 299 34.Jg. 19, 20, 21
SB 300 34.Jg. 22, 23, 24
SB 301 34.Jg. 25, 26, 27
SB 302 34.Jg. 28, 29, 30
SB 303 34.Jg. 34, 32, 31
SB 304 34.Jg. 34, 35, 36
SB 305 34.Jg. 37, 38, 39
SB 306 34.Jg. 40, 41, 42
SB 307 34.Jg. 43, 1/86 Sonderheft Sommer-Ferien
SB 308 34.Jg. 45, 46, 47
SB 309 34.Jg. 48, 49, 50
SB 310 liegt mir nicht vor
SB 311 35.Jg. 4, 6, 7
SB 312 35.Jg. 8, 9, 10
SB 313 34.Jg. 18, 38. 35.Jg. 11
SB 314 35.Jg. 12, 13, 15
SB 315 35.Jg. 18, 16, 17
SB 316 35.Jg. 20, 21, 22
SB 317 35.Jg. 23, 24, 25
SB 318 35.Jg. 14, 19, 20
SB 319 35.Jg. 26, 27, 28
SB 320 35.Jg. 30, 31, 29
SB 321 35.Jg. 32, 33, 34
SB 322 35.Jg. 36, 35, 37
SB 323 35.Jg. 39, 38, 40
SB 324 34.Jg. 51, 52. 35.Jg. 41
SB 325 35.Jg. 42, 43, 44
SB 326 35.Jg. 45, 46, 47
SB 327 35.Jg. 48, 49, 51
SB 328 35.Jg. 52. 36.Jg. 1,2
SB 329 36.Jg. 3, 5. 35.Jg. 16
SB 330 36.Jg. 6, 7, 8
SB 331 36.Jg. 9, 10, 11
SB 332 36.Jg. 13, 14. 35.Jg. 47
SB 333 36.Jg. 15, 16, 17
SB 334 36.Jg. 17, 18, 2
SB 335 36.Jg. 19, 20, 21
SB 336 36.Jg. 22, 23, 5
SB 337 36.Jg. 24, 25, 10
SB 338 36.Jg. 27, 8, 19
SB 339 36. jg. 30,11, Eulenspiegel Sonderheft Band 10 (ND),
Till Eulenspiegel Band 1 (ND)
SB 340 36.Jg. 29, Frohe Weihnachten 50/87(BL),
Jubiläums-Ausgabe 42/87(BL), 36.Jg. 31
SB 341 36.Jg. 32. 36.Jg. 26(So.-Ferien[BL] ). 36.Jg.12
SB 342 36.Jg. 34, 35, 13
SB 343 36.Jg. 36, 37. 36.Jg. 6 Fasching[BL].12 Frohe Ostern[BL]
SB 344 36.Jg. 33, 38, 39
SB 345 36.Jg. 40, 41. Gruselgeschichten [BL] 42/88. Till Eulenspirgel Band 2
(ND)
SB 346 36.Jg. 42, 43, 44
SB 347 36.Jg. 45, 46, 16
SB 348 36.Jg. 47, 48, 20
SB 349 36.Jg. 50, 52, 44
SB 350 37.Jg. 1, 2. 36.Jg. 49
SB 351 37.Jg. 3, 4, 5
SB 352 37.Jg. 6, 7, 8
SB 353 37.Jg. 11, 9, 10
SB 354 37.Jg. 12, 13, 14
SB 355 37.Jg. 15, 19, 17
SB 356 37.Jg. 20, 21. Oster-Spaß (BL) 11/89.
Sommer-Sonderheft (BL) 22/89
SB 357 37.Jg. 22, 23, 26
SB 358 37.Jg. 25, 27, 28
SB 359 37.Jg. 31, 32, 3?
SB 360 37.Jg. 33, 34, 35
SB 361 37.Jg. 36, 37, 38
SB 362 37.Jg. 40, 39, 41
SB 363 38.Jg. 8. 37.Jg. 47. Frohe Weihnachten 50/89 (BL)
SB 364 37.Jg. 45, 46, 47
SB 365 37.Jg. 21, 3, 2
SB 366 37.Jg. 51. 38.Jg. 1, 2
SB 367 37.Jg. 44. Sommer-SoHeft (BL) 22/89. Ferien-Spaß (BL) 26/89.
Frohe Weihnachten (BL)50/89
SB 368 38.Jg. 7, 4, 6
SB 369 38.Jg. 9, 11, 13
SB 370 38.Jg. 15, 28, 21
SB 371 liegt mir nicht vor
SB 372 36.Jg. 51. 37.Jg. 50. 38.Jg. 29
SB 373 38.Jg. 39, 33, 36
SB 374 38.Jg. 40,,41, 42
SB 375 38.Jg. 44, 45, 47
SB 376 38.Jg. 50. 39.Jg. 1, 2
SB 377 39.Jg. 3, 4, 6
SB 378 39.Jg. 12, 10, 13
SB 379 39.Jg. 14, 15, 16
SB 380 39.Jg. 17, 18, 19
SB 381 39.Jg. 22, 9, 23
SB 382 39.Jg. 26, 25, 51
SB 383 39.Jg. 28, 29, 31
SB 384 39.Jg. 33, 36, 38
SB 385 39.Jg. 40, 42, 15
SB 386 39.Jg. 45, 47, 48
SB 387 39.Jg. 52. 40.Jg. 1, 2
SB 388 39.Jg. 3, 5, 6
SB 389 40.Jg. 9, 10, 11
SB 390 40.Jg. 12, 13, 14
SB 391 39.Jg. 51, 49, 50
SB 392 40.Jg. 15, 16, 17
SB 393 40.Jg. 7, 8, 39
SB 394 40.Jg. 18, 19, 20
SB 395 40.Jg. 21, 22, 23
SB 396 40.Jg. 24, 25, 26
SB 397 40.Jg. 27, 28, 29
SB 398 40.Jg. 45, 46, 47
SB 399 40.Jg. 48, 49, 50
SB 400 40.Jg. 51, 41.Jg. 1. Sommer`90
SB 401 41.Jg. 2, 4. Ferien`91
SB 402 40.Jg. 33, 34, 35
SB 403 40.Jg. 36, 37, 38
SB 404 40 Jg. 39, 40, 41
SB 405 41.Jg. 3. 41.Jg. 5, 6
SB 406 41.Jg. 7, 8, 9
SB 407 42.Jg. 42, 43, 44
SB 408 41.Jg. 10, 11, 12
SB 409 41.Jg. 13, 14. 40.Jg.50
SB 410 41.Jg. 16, 17, 18
SB 411 41.Jg. 19, 20, 3
SB 412 41.Jg. 22, 23. 40.Jg. 45
SB 413 41.Jg. 26, 27, 28
SB 414 41.Jg. 31, 32, 33
SB 415 41.Jg. 29, 30, 38
SB 416 41.Jg. 34, 35, 39
SB 417 41.Jg. 49, 50, 52
SB 418 41.Jg. 36, 37. Ferien`93
SB 419 41.Jg. 41, 42. Sommer 93/02
SB 420 41.Jg. 43, 45, 46
SB 421 41.Jg. 48. 42.Jg. 8
SB 422 42.Jg. 6, 7, 8
SB 423 42.Jg. 8, 12, 10
SB 424 42.Jg. 10, 11
SB 425 42.Jg. 14. Ferien 94/01
SB 426 42.Jg. 13, 17. Hokus Pokus 94/02
SB 427 42.Jg. 18, 5
SB 428 42.Jg. 9, 19


--> Hier geht´s zur Preisfindung

Geändert von underduck (02.10.2011 um 17:57 Uhr)
batschnass ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 18:13   #2  
batschnass
2020 verstorben
 
Benutzerbild von batschnass
 
Beiträge: 3.466
Standard Fix und Foxi- Sammelband-Buch

Sammelbände mit 2 nummerierten FF-Sammelbänden

SB-Buch 1: SB 347 ( 36.Jg. 45, 46, 16 ), SB 345 ( 36.Jg. 40, 41, Gruselgeschichten [BL-Heft] 42/88 )
SB-Buch 2: SB 352 ( 37.Jg. 6, 7, 8 ) SB 354 ( 37.Jg. 12, 13, 14 )
SB-Buch 3: SB 357 ( 37.Jg. 22, 23, 26, SB 362 ( 37.Jg. 12, 28, 50 )
SB-Buch 4: SB 363 (37.Jg. 42, 43, 19 ), SB 369 (38.Jg. 9, 10, 12 )
SB-Buch 5: SB 371 (38.Jg. 23, 27 ), SB 372 ( 37.Jg. 51. 38.Jg. 18, 30 )
SB-Buch 6: SB 373 (38.Jg. 39, 36, ), SB 374 ( 38.Jg 31, 40, 43 )
SB-Buch 7: SB 379 ( 39.Jg. 14, 15, 16 ), SB 378 (39.Jg. 12, 10, 13 )
SB-Buch 8: SB 380 ( 39.Jg. 17, 18, 19 ), SB 381 (39.Jg. 21, 22, 23 )
SB-Buch 9: SB 383 ( 39.Jg. 29, 31, 48? ), SB 384 (39.Jg. 34, 37, 39 )
SB-Buch 10: SB 385 ( 39.Jg. 40, 42, 15 ) SB 386 ( 39.Jg. 45, 46, 48 )
batschnass ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 18:15   #3  
batschnass
2020 verstorben
 
Benutzerbild von batschnass
 
Beiträge: 3.466
Standard Fix und Foxi "Jahrbuch"

Sammelbände mit 3 GbÜ

JB-SB Nr. 1 `81: Sonderheft Frühling 5/80, Sommer-Sonderheft 6/80, Ferien-Sonderheft 7/80
JB-SB Nr. 2 `81: Winter-Sonderheft 8/80, Sonderheft- Karneval 9/80 , Frühlingssonderheft 10/81
JB-SB Nr. 3 `82: Sommer-Sonderheft 11/81, Ferien-Sonderheft 12/81,Winter-Sonderheft 14/81
JB-SB Nr. 4 `82: Sonderheft-Zaubern 13/81, Frühlings-Sonderheft 16/82, Sonderheft- Carneval 15/82
JB-SB Nr. 5 `83: Sommer-Sonderheft 17/82, Ferien-Sonderheft 18/82, Rate mal Comics Nr.2

Geändert von batschnass (24.09.2005 um 19:42 Uhr) Grund: Flüchtigkeitsfehler beseitigt
batschnass ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 18:22   #4  
batschnass
2020 verstorben
 
Benutzerbild von batschnass
 
Beiträge: 3.466
Standard Fix und Foxi-Super-Werbe-Sonder-Sammel-Band

Sammelband mit 2 nummerierten Sammelbänden oder bis zu 6 Einzelheften

Werbe-SSSB 01: SB 123 ( 23.Jg. 10, 20, 23 ), SB 136 ( 24.Jg. 6, 13, 23.Jg. 42 )
Werbe-SSSB 02: SB 141 ( 24.Jg. 26, 34, 35 ), SB 134 ( 24.Jg. 15, 16, 17 )
Werbe-SSSB 03: SB 138 ( 24,Jg. 23, 24, 25 ), SB 135 ( Ostern`7624.Jg. 18, 20)
Werbe-SSSB 04: SB 176 ( 26.Jg. 29, 30, 31 ), SB 201 ( 28.Jg. 4, 5, 27.Jg. 35 )
Werbe-SSSB 04: SB 133 ( FF-Spass 28, 24.Jg. 11, 12 ), SB 152 ( 25.Jg. 15, 16, 17 )
Werbe-SSSB 05: SB 131 ( 24.Jg. 4, Weihnachten`75, 24.Jg. 7 ), SB 148 ( 25.Jg. 1, 2, 3 )
Werbe-SSSB 06: SB 203 ( 28.Jg. 9,10, 11 ), SB 215 ( 28.Jg. 44, 45, 46 )
Werbe-SSSB 06: SB 149 ( 25.Jg. 4, 5, 24.Jg. 49 ), SB 145 (24.Jg. 46, 47, 48 )
Werbe-SSSB 06: SB 150 ( 25.Jg. 7, 8, 9 ), SB 159 (25.Jg. 34, 35, 36 )
Werbe-SSSB 07: SB 153 ( 25.Jg. 18, FF-Spaß 37, 25.Jg. 19 ), SB 154 ( 25.Jg. 14, 20, 21 )
Werbe-SSSB 08: SB 158 ( Ferien`77, 25.Jg.31, 33 ), SB 175 ( Ferien`78, 26.Jg. 27, 28 )
Werbe-SSSB 08: 27.Jg. 33, 28.Jg. 15, Weihnachten 79, 27.Jg. 26, 28, 28.Jg. 14
Werbe-SSSB 09: SB 172 ( 26.Jg. 19, 20, 21 ), SB 173 ( Weihnachten`78, 25.Jg. 46, 47 )
Werbe-SSSB 09: SB 171 ( 26.Jg. 16, 17, 18 ), SB 164 ( 25.Jg. 48, 49, 50 )
Werbe-SSSB 10: SB 157 ( 25.Jg. 28, 29, 30 ), SB 173 ( Sommer`78, 26.Jg. 22, 23 )
Werbe-SSSB 11: liegt mir nicht vor
Werbe-SSSB 12: liegt mir nicht vor
Werbe-SSSB 13: liegt mir nicht vor
Werbe-SSSB 14: liegt mir nicht vor
Werbe-SSSB 15: SB 230 ( 29.Jg. 36, 28.Jg. 38, 29.Jg. 40 ), Lupo SB 5 (24/81, 19/81, 20/81 )
Werbe-SSSB 16: SB 261 ( 31.Jg. 49, 48, 50 ), SB 257 ( 31.Jg. 33, 35, 36 )
Werbe-SSSB 17: SB 260 (31. Jg. 44, 47, FF SH Sommer-Ferien 1/83, 31.Jg. 51, 32.Jg. 1,2)
Werbe-SSSB 18: SB 268 ( 32.Jg. 19, 20, 21 ), SB 263 ( 32.Jg. 4, 5, 6 )
Werbe-SSSB 19: SB 264 ( 32.Jg. 6, 8, 10), SB 267 (32.Jg. 16, 17, 80)
Werbe-SSSB 20: SB 288 ( 33.Jg. 38, 39, 40 ), SB 289 ( 33.Jg. 41, 42, 43 )
Werbe-SSSB 21: SB 290 ( 33.Jg. 44, 45, 46 ), SB 291 ( 33.Jg. 46. Sommer-Ferien 1/85. 33.Jg. 48 )
Werbe-SSSB 22: SB 293 ( 33.Jg.52, 34.Jg. 1, 2), SB 299 ( 34.Jg. 19, 20, 21)
Werbe-SSSB 23: SB 301 ( 34.Jg. 25, 26, 27 ), SB 303 ( 34.Jg. 32, 33, 31 )
Werbe-SSSB 24: 35.Jg. 30, 43, 44, FF 10 BL-Heft, Ferien-Spaß BL-Heft, Jubiläums-Ausgabe BL-Heft
Werbe-SSSB 25: liegt mir nicht vor
Werbe-SSSB 26: SB 310 (35.Jg. 1, 2, 3 ), SB 312 ( 35.Jg. 8, 9, 10 )
Werbe-SSSB 27: SB 305 ( 35.Jg. 37, 38, 39 ), SB 306 ( 35.Jg. 40, 41, 42 )
Werbe-SSSB 28: SB 311 ( 35.Jg. 4, 5, 7 ), SB 317 (35.Jg. 23, 24 , 25 )
Werbe-SSSB 29: SB 313 ( 34.Jg. 30, 35.Jg. 11, 34.Jg. 41 ) SB 316 ( 35.Jg. 20, 21, 22 )
Werbe-SSSB 30: SB 303 ( 34.Jg. 32, 33, 31 ), SB 316 (35.Jg. 20, 21, 22 )
Werbe-SSSB 31: SB 315 ( 35.Jg. 18, 16, 17 ) SB 318 (35.Jg. 14, 17, 20 )
Werbe-SSSB 32: liegt mir nicht vor
Werbe-SSSB 33: SB 321 ( 35.Jg. 32, 33, 34 ) SB 322 (35. Jg 36, 35, 37 )
Werbe-SSSB 34: SB 324 ( 34.Jg. 51, 52, 41) SB 325 (35. Jg. 42, 43, 44 )
Werbe-SSSB 35: SB 326 ( 35.Jg. 45, 46, 47 ), SB 327 (35. Jg. 48, 49, 51 )
Werbe-SSSB 36: SB 328 ( 35.Jg. 52, 53. 36.Jg. 2 ), SB 329 ( 35. Jg. 3, 4, 50 )
Werbe-SSSB 37: SB 330 ( 36.Jg. 6, 7, 8 ), SB 331 (36.Jg. 9, 10, 11 )
Werbe-SSSB 38: 40.Jg. 13 (Ostern), 14, 16, 17, 18, 23
