Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 12.08.2022, 09:40   #10331  
74basti
Moderator Sekundärliteratur
 
Benutzerbild von 74basti
 
Ort: Höxter
Beiträge: 10.058


Da es so spannend zur Zeit ist, habe ich mir mal erlaubt, die Durchschnittspunkte pro Rätsel auszurechnen. Auch hier führt Tommeltom.




Code:
01.       Tommeltom          130 Punkte  46 Rätsel    2,83
02.       74basti            104 Punkte  40 Rätsel    2,6
03.       Anton              98 Punkte   49 Rätsel    2,0
04.       hageka             86 Punkte   40 Rätsel    2,15
05.       Töchterchen        80 Punkte   32 Rätsel    2,5
06.       Brisanzbremse      63 Punkte   26 Rätsel    2,42
07.       Anasor             51 Punkte   20 Rätsel    2,55
08.       Kal-L              35 Punkte   15 Rätsel    2,33
09.       Xury               34 Punkte   21 Rätsel    1,62
10.       Armin Kranz        34 Punkte   13 Rätsel    2,62
11.       ZuckerAlien        32 Punkte   17 Rätsel    1,88
12.       Eleonora           23 Punkte    9 Rätsel    2,56
13.       Harvey Specter     14 Punkte    8 Rätsel    1,75
14.       LaLe               13 Punkte    5 Rätsel    2,6
15.       Nante              2 Punkte     1 Rätsel    2,0
15.       Crackajack Jackson 2 Punkte     1 Rätsel    2,0

"Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer" - Francisco de Goya 1799

Geändert von 74basti (12.08.2022 um 11:35 Uhr)
74basti ist gerade online   Mit Zitat antworten