Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 25.05.2022, 12:05   #774  
Harvey Specter
Um-die-Ecke-Denker
 
Benutzerbild von Harvey Specter
 
Ort: Aachen
Beiträge: 1.768
Die übliche Statistik. Erst Punkte von 'Anna' erhalten.

erhalten
Sum 38 37 36 35 34 33 32

028 08 04 10 00 03 00 03 Tommeltom
027 00 08 07 05 07 00 00 Ringmeister
027 02 06 10 00 08 00 01 Nante
025 00 00 10 00 00 12 03 Marvel Boy
024 12 00 00 10 02 00 00 falkbingo
024 00 01 00 05 05 07 06 Mathew
022 00 00 10 00 00 00 12 Manutereyaq Mares
020 00 00 12 01 03 04 00 pecush
019 00 00 00 12 00 07 00 FrankDrake
018 00 04 00 00 07 07 00 underduck
018 00 06 00 00 00 12 00 Foxy-Lady
016 10 06 00 00 00 00 00 Juergen-87
016 00 05 00 10 00 01 00 Reschi
013 03 02 01 07 00 00 00 Crackajack Jackson
012 07 00 00 05 00 00 00 ManicPreacher
012 06 00 00 00 06 00 00 LeoLurch
012 06 00 00 01 04 00 01 Pioneerer
012 02 00 00 03 07 00 00 LordKain1977
012 00 10 00 02 00 00 00 Bullitt
012 00 00 06 04 02 00 00 Fauntleroy
012 00 00 00 10 00 02 00 Xury
011 00 01 06 00 00 04 00 Wild Bill Kelso
007 00 04 03 00 00 00 00 God_W.
007 00 07 00 00 00 00 00 Terminator_T-101
007 00 00 04 00 00 00 03 Heatwave 19
006 00 00 00 00 00 06 00 Chrisionvision
005 05 00 00 00 00 00 00 Anna von Arendelle
005 00 00 00 00 05 00 00 Jesebal
004 00 02 00 00 00 01 01 LaLe
001 00 00 00 00 00 00 01 Brisanzbremse

434 61 66 79 75 59 63 31 Summe
62,000

abgeben
Sum 38 37 36 35 34 33 32

049 10 08 00 05 06 10 10 Mathew
035 05 10 08 00 00 12 00 pecush
027 12 00 12 00 00 03 00 Nante
026 08 00 00 10 00 00 08 FrankDrake
024 06 00 00 00 12 00 06 Chrisionvision
023 00 04 05 06 04 04 00 Wild Bill Kelso
021 00 00 00 00 07 07 07 Manutereyaq Mares
019 00 00 06 00 08 05 00 Marvel Boy
017 00 12 00 00 00 00 05 Bullitt
016 00 00 10 00 02 00 04 LeoLurch
014 02 00 00 00 00 00 12 Juergen-87
014 00 05 00 04 05 00 00 Crackajack Jackson
014 00 01 00 12 00 00 01 Xury
012 00 06 00 03 00 00 03 falkbingo
011 07 00 04 00 00 00 00 Jesebal
011 00 00 00 07 00 02 02 LaLe
010 00 03 07 00 00 00 00 Anna von Arendelle
010 00 00 00 00 10 00 00 ManicPreacher
008 00 07 00 00 01 00 00 Reschi
008 00 00 00 08 00 00 00 Ringmeister
008 00 00 00 00 00 08 00 Brisanzbremse
008 00 02 00 00 00 06 00 Pioneerer
005 04 00 00 00 00 01 00 underduck
005 03 00 02 00 00 00 00 LordKain1977
004 01 00 03 00 00 00 00 Tommeltom
003 00 00 00 00 03 00 00 Fauntleroy
002 00 00 00 02 00 00 00 God_W.
002 00 00 01 01 00 00 00 Heatwave19

406 58 58 58 58 58 58 58 Summe

Und noch einen schönen Tag!
Harvey Specter ist offline   Mit Zitat antworten