Sammlerforen.net     

Zurück   Sammlerforen.net > Öffentliche Foren > Sammelgebiete > Comics > Sonstiges > Preisfindungs-Forum

Neues Thema erstellen Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.11.2005, 09:02   #1  
batschnass
2020 verstorben
 
Benutzerbild von batschnass
 
Beiträge: 3.466
gold01 Bibi Blocksberg (Egmont Ehapa, 1997-2014)

https://www.comicguide.de/series/898 (*)

Z 1:
1997: Nr. 2 1.00 € (1,50) (3,00) *(3,00)
1997: Nr. 3 1.00 €
1997: Nr. 4 1.00 €
1997: Nr. 5 1.00 €
1997: Nr. 6 1.00 €
1997: Nr. 7 1.00 €
1997: Nr. 8 1.00 €
1997: Nr. 9 1.00 €
1997: Nr. 10 1.00 €
1997: Nr. 11 1.00 €
1997: Nr. 12 1.00 € (1,50) (3,00) *(3,00)
1998: Nr. 1 1.00 € *(1,50)
1998: Nr. 2 1.00 €
1998: Nr. 3 1.00 €
1998: Nr. 4 1.00 €
1998: Nr. 5 1.00 €
1998: Nr. 6 1.00 €
1998: Nr. 7 1.00 €
1998: Nr. 8 1.00 €
1998: Nr. 9 1.00 €
1998: Nr. 10 1.00 €
1998: Nr. 11 1.00 €
1998: Nr. 12 1.00 €
1999: Nr. 1 1.00 €
1999: Nr. 2 1.00 €
1999: Nr. 3 1.00 €
1999: Nr. 4 1.00 €
1999: Nr. 5 1.00 €
1999: Nr. 6 1.00 €
1999: Nr. 7 1.00 €
1999: Nr. 8 1.00 €
1999: Nr. 9 1.00 €
1999: Nr. 10 1.00 €
1999: Nr. 11 1.00 €
1999: Nr. 12 1.00 €
2000: Nr. 1 1.00 €
2000: Nr. 2 1.00 €
2000: Nr. 3 1.00 €
2000: Nr. 4 1.00 €
2000: Nr. 5 1.00 €
2000: Nr. 6 1.00 €
2000: Nr. 7 1.00 €
2000: Nr. 8 1.00 €
2000: Nr. 9 1.00 €
2000: Nr. 10 1.00 €
2000: Nr. 11 1.00 €
2000: Nr. 12 1.00 €
2001: Nr. 1 1.00 €
2001: Nr. 2 1.00 €
2001: Nr. 3 1.00 €
2001: Nr. 4 1.00 €
2001: Nr. 5 1.00 €
2001: Nr. 6 1.00 €
2001: Nr. 7 1.00 €
2001: Nr. 8 1.00 €
2001: Nr. 9 1.00 €
2001: Nr. 10 1.00 €
2001: Nr. 11 1.00 €
2001: Nr. 12 1.00 €
2002: Nr. 1 1.00 €
2002: Nr. 2 1.00 €
2002: Nr. 3 1.00 €
2002: Nr. 4 1.00 €
2002: Nr. 5 1.00 €
2002: Nr. 6 1.00 €
2002: Nr. 7 1.00 €
2002: Nr. 8 1.00 €
2002: Nr. 9 1.00 €
2002: Nr. 10 1.00 €
2002: Nr. 11 1.00 €
2002: Nr. 12 1.00 €
2003: Nr. 1 1.00 €
2003: Nr. 2 1.00 €
2003: Nr. 3 1.00 €
2003: Nr. 4 1.00 €
2003: Nr. 5 1.00 €
2003: Nr. 6 1.00 €
2003: Nr. 7 1.00 €
2003: Nr. 8 1.00 €
2003: Nr. 9 1.00 €
2003: Nr. 10 1.00 €
2003: Nr. 11 1.00 €
2003: Nr. 12 1.00 €
2004: Nr. 1 1.00 €
2004: Nr. 2 1.00 €
2004: Nr. 3 1.00 €
2004: Nr. 4 1.00 €
2004: Nr. 5 1.00 €
2004: Nr. 6 1.00 €
2004: Nr. 7 1.00 €
2004: Nr. 8 1.00 €
2004: Nr. 9 1.00 €
2004: Nr. 10 1.00 €
2004: Nr. 11 1.00 €
2004: Nr. 12 1.00 €
2005: Nr. 1 1.00 €
2005: Nr. 2 1.00 €
2005: Nr. 3 1.00 €
2005: Nr. 4 1.00 €
2005: Nr. 5 1.00 €
2005: Nr. 6 1.00 €
2005: Nr. 7 1.00 €
2005: Nr. 8 1.00 €
2005: Nr. 9 1.00 €
2005: Nr. 10 1.00 €
2005: Nr. 11 1.00 €
2005: Nr. 12 1.00 €
2006: Nr. 1 1.00 €
2006: Nr. 2 1.00 €
2006: Nr. 3 1.00 €
2006: Nr. 4 1.00 €
2006: Nr. 5 1.00 €
2006: Nr. 6 1.00 €
2006: Nr. 7 1.00 €
2006: Nr. 8 1.00 €
2006: Nr. 9 1.00 €
2006: Nr. 10 1.00 €
2006: Nr. 11 1.00 €
2006: Nr. 12 1.00 €
2007: Nr. 1 1.00 €
2007: Nr. 2 1.00 €
2007: Nr. 3 1.00 €
2007: Nr. 4 1.00 €
2007: Nr. 5 1.00 €
2007: Nr. 6 1.00 €
2007: Nr. 7 1.00 €
2007: Nr. 8 1.00 €
2007: Nr. 9 1.00 €
2007: Nr. 10 1.00 €
2007: Nr. 11 1.00 €
2007: Nr. 12 1.00 €
2007: Nr. 13 1.00 €
2008: Nr. 1 1.00 €
2008: Nr. 2 1.00 €
2008: Nr. 3 1.00 €
2008: Nr. 4 1.00 €
2008: Nr. 5 1.00 €
2008: Nr. 6 1.00 €
2008: Nr. 7 1.00 €
2008: Nr. 8 1.00 €
2008: Nr. 9 1.00 €
2008: Nr. 10 1.00 €
2008: Nr. 11 1.00 €
2008: Nr. 12 1.00 €
2008: Nr. 13 1.00 €
2009: Nr. 1 1.00 €
2009: Nr. 2 1.00 €
2009: Nr. 3 1.00 €
2009: Nr. 4 1.00 €
2009: Nr. 5 1.00 €
2009: Nr. 6 1.00 €
2009: Nr. 7 1.00 €
2009: Nr. 8 1.00 €
2009: Nr. 9 1.00 €
2009: Nr. 10 1.00 €
2009: Nr. 11 1.00 €
2009: Nr. 12 1.00 €
2009: Nr. 13 1.00 €
2010: Nr. 1 1.00 €
2010: Nr. 2 1.00 €
2010: Nr. 3 1.00 €
2010: Nr. 4 1.00 €
2010: Nr. 5 1.00 €
2010: Nr. 6 1.00 €
2010: Nr. 7 1.00 €
2010: Nr. 8 1.00 €
2010: Nr. 9 1.00 €
2010: Nr. 10 1.00 €
2010: Nr. 11 1.00 €
2010: Nr. 12 1.00 €
2010: Nr. 13 1.00 €
2011: Nr. 1 1.00 €
2011: Nr. 2 1.00 €
2011: Nr. 3 1.00 €
2011: Nr. 4 1.00 €
2011: Nr. 5 1.00 €
2011: Nr. 6 1.00 €
2011: Nr. 7 1.00 €
2011: Nr. 8 1.00 €
2011: Nr. 9 1.00 €
2011: Nr. 10 1.00 €
2011: Nr. 11 1.00 €
2011: Nr. 12 1.00 €
2011: Nr. 13 1.00 €
2012: Nr. 1 1.00 €
2012: Nr. 2 1.00 €
2012: Nr. 3 1.00 €
2012: Nr. 4 1.00 €
2012: Nr. 5 1.00 €
2012: Nr. 6 1.00 €
2012: Nr. 7 1.00 €
2012: Nr. 8 1.00 €
2012: Nr. 9 1.00 €
2012: Nr. 10 1.00 €
2012: Nr. 11 1.00 €
2012: Nr. 12 1.00 €
2012: Nr. 13 1.00 €
2013: Nr. 1 1.00 €
2013: Nr. 2 1.00 €
2013: Nr. 3 1.00 €
2013: Nr. 4 1.00 €
2013: Nr. 5 1.00 €
2013: Nr. 6 1.00 €
2013: Nr. 7 1.00 €
2013: Nr. 8 1.00 €
2013: Nr. 9 1.00 €
2013: Nr. 10 1.00 €
2013: Nr. 11 1.00 €
2013: Nr. 12 1.00 €
2014: Nr. 1 1.00 € *(1,50)

Summe : 210.00 € (315,00) *(331,50)

Geändert von underduck (12.10.2023 um 12:34 Uhr)
batschnass ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 12:20   #2  
Doch die Dani
Mitglied
 
Benutzerbild von Doch die Dani
 
Ort: Stuttgart
Beiträge: 1.463
Standard Bilanz 2008

Hethke 2008

1997: 2-12 1,50
1998-2006: 1-12 1,50
2007: 1-7 1,50
Doch die Dani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 06:35   #3  
Schlimme
Nachrichten
 
Benutzerbild von Schlimme
 
Beiträge: 20.661
http://www.comicguide.de/index.php/c...y=short&id=898
Die Liste wird seit 2008 nicht mehr aktualisiert?
Schlimme ist offline   Mit Zitat antworten
Neues Thema erstellen Antwort

Zurück   Sammlerforen.net > Öffentliche Foren > Sammelgebiete > Comics > Sonstiges > Preisfindungs-Forum

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright: www.sammlerforen.net

Das Sammler-Netzwerk: Der Sammler - Sammlerforen
Das Comic Guide-Netzwerk: Deutscher Comic Guide - Comic Guide NET - Comic-Marktplatz