Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24.03.2017, 19:29   #862  
Servalan
Moderatorin Internationale Comics
 
Benutzerbild von Servalan
 
Ort: Südskandinavien
Beiträge: 10.324
Blog-Einträge: 3
Japan:

SUGOI JAPAN 2017 Awards
("Sugoi" ist der japanische Ausdruck für "wunderbar" oder "großartig". Der Wettbewerb wird von der Tageszeitung Yomiuri Shimbun | 読売新聞 (gegründet 1874, erscheint täglich zweimal!) der Yomiuri Group veranstaltet, die 2014 mit einer Auflage von 9,56 Millionen Exemplaren (morgens) und 3,24 Millionen Exemplaren (abends) vertrieben wurde. Unterstützt wird der Preis vom japanischen Außenministerium, dem japanischen Wirtschaftsministerium, dem Verband der Mangaverlage und Tokyo Otaku Mode.
Insgesamt konnten Fans aus in vier Kategorien abstimmen: Manga, Anime, Ranobe (die heißen hier Light Novels) und Entame Shosetsu (Unterhaltungsromane). Zur Wahl standen dabei Werke, die in den letzten dreieinhalb Jahren erschienen sind, nur bei Anime beschränkt sich der Zeitraum auf das letzte Jahr. De Shortlist besteht aus 20 Titeln, aus denen die ersten fünf Plätze ermittelt werden.
Insgesamt wurden bei der aktuellen Abstimmung 68.411 Stimmen abgegeben. Am 15. März wurden in Tokyo die Gewinner verkündet.
Hier zitiere ich lediglich die Kategorien Manga und Anime.)


Manga:

1. Platz: Kohei Horikoshi | 堀越 耕平: My Hero Academia | 僕のヒーローアカデミア (Shueisha)
2. Platz: Satoru Noda | 野田サトル : Golden Kamuy | ゴールデンカムイ (Shueisha)
3. Platz: Rihito Takarai | 宝井理人: 10 Count | テンカウント (宝井理人) (Shinshokan)
4. Platz: Kotoyama | コトヤマ: Dagashi Kashi | だがしかし (Shogakukan)
5. Platz: Kore Yamazaki | ヤマザキコレ: The Ancient Magus' Bride | 魔法使いの嫁 (Mag Garden / IG Port)

nominiert waren:
  • Gengorō Tagame | 田亀 源五郎: Otouto no Otto | 弟の夫 (Futabasha)
  • Nao Iwamoto | 岩本ナオ: Kane no Kuni, Mizu no Kuni | 金の国水の国 (Shogakukan)
  • Kabi Nagata | 永田カビ: Sabishisugite Lesbian Fuzoku Ni Ikimashita Report | さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ (East Press)
  • Keiichi Tanaka | 田中圭一: G no Samurai | Gのサムライ (Leed)
  • Akane Torikai | 鳥飼茜: Sensei no Shiroi Uso | 先生の白い嘘 (Kodansha)
  • Daisuke Igarashi | 五十嵐大介: Designs | ディザインズ (Kodansha)
  • Petos | ペトス: Interviews with Monster Girls | 亜人 (デミ)ちゃんは語りたい (Kodansha)
  • Hiroaki Samura | 沙村広明: Nami Yo, Kiite Kure | 听着这电波 (Kodansha)
  • Tsunami Umino | 海野つなみ: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu | 逃げるは恥だが役に立つ (Kodansha)
  • Tsugumi Ōba | 大場 つぐみ: Platinum End | プラチナエンド (Shueisha)
  • Aoi Ikebe | 池辺葵: Princess Maison | プリンセスメゾン (Shogakukan)
  • Shinichi Ishizuka | 石塚真一: Blue Giant | ブルージャイアント (Shogakukan)
  • Yuki Andō | 安藤ゆき: Machida-kun no Sekai | 町田くんの世界 (Shueisha)
  • Daisaku Tsuru | 都留泰作: Mushinuyun | ムシヌユン (Shogakukan)
  • Kahoru Fukaya | 深谷かほる: Yomawari Neko | 夜廻り猫 (Enterbrain / Kadokawa / Kodansha)

Anime:

1. Platz: Re:Zero - Starting Life in Another World | Re:ゼロから始める異世界生活 (Japan 2016), Drehbuch: Masahiro Yokotani | 横谷 昌, Regie: Masaharu Watanabe | 渡邊 政治, 1 Staffel à 25 Episoden à 30 min + Pilotfilm 50 min
2. Platz: Erased
3. Platz: Joker Game
4. Platz: One-Punch Man
5. Platz: JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない (Japan 2016), Drehbuch: Yasuko Kobayashi | 小林 靖子, Regie: Naokatsu Tsuda | 津田 尚克, 1 Staffel à 39 Episoden à 24 min

Geändert von Servalan (24.03.2017 um 22:56 Uhr)
Servalan ist offline   Mit Zitat antworten