Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 21.12.2005, 16:05   #1  
twocats55
unvergessener Moderator Zustandsbesprechung
 
Benutzerbild von twocats55
 
Beiträge: 4.052
gold01 Thor (Williams, 1974-1976)

https://www.comicguide.de/series/4046 (*)

Z 1:
1 50.00 € (280,00)(90,00)(45,00) (350,00)(120,00)(60,00) (350,00)(120,00)(60,00) (400,00)(140,00)(70,00) *(500,00)(180,00)(90,00)
2 18.00 € (50,00)(15,00)(7,50) (55,00)(16,00)(8,00) (55,00)(16,00)(8,00) (80,00)(24,00)(12,00) (80,00)(24,00)(12,00) *(100,00)(30,00)(15,00)
3 12.50 € (50,00)(15,00)(7,50) (55,00)(16,00)(8,00) (55,00)(16,00)(8,00) (60,00)(18,00)(9,00) (60,00)(18,00)(9,00) *(80,00)(24,00)(12,00)
4 12.50 € (35,00)(11,00)(5,50) (40,00)(12,00)(6,00) (40,00)(12,00)(6,00) (45,00)(13,00)(6,50) (45,00)(13,00)(6,50) *(60,00)(18,00)(9,00)
5 10.00 € (35,00)(11,00)(5,50) (40,00)(12,00)(6,00) (40,00)(12,00)(6,00) (45,00)(13,00)(6,50) (45,00)(13,00)(6,50) *(60,00)(18,00)(9,00)
6 10.00 € (26,00)(8,00)(4,00) (28,00)(8,00)(4,00) (28,00)(8,00)(4,00) (30,00)(9,00)(4,50) (30,00)(9,00)(4,50) *(35,00)(11,00)(5,50)
7 8.00 €
8 8.00 €
9 8.00 €
10 8.00 € (26,00)(8,00)(4,00) (28,00)(8,00)(4,00) (28,00)(8,00)(4,00) (30,00)(9,00)(4,50) (30,00)(9,00)(4,50) *(35,00)(11,00)(5,50)
11 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
12 5.00 €
13 5.00 €
14 5.00 €
15 5.00 €
16 5.00 €
17 5.00 €
18 5.00 €
19 5.00 €
20 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
21 5.00 € (20,00)(6,00)(3,00) (22,00)(6,50)(3,00) (22,00)(6,50)(3,00) (25,00)(7,00)(3,50) (25,00)(7,00)(3,50) *(30,00)(9,00)(4,50)
22 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
23 5.00 €
24 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
25 5.00 € (20,00)(6,00)(3,00) (22,00)(6,50)(3,00) (22,00)(6,50)(3,00) (25,00)(7,00)(3,50) (25,00)(7,00)(3,50) *(30,00)(9,00)(4,50)
26 5.00 € (20,00)(6,00)(3,00) (22,00)(6,50)(3,00) (22,00)(6,50)(3,00) (25,00)(7,00)(3,50) (25,00)(7,00)(3,50) *(30,00)(9,00)(4,50)
27 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
28 5.00 €
29 5.00 €
30 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
31 20.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00)(Ohne Covereinriss Z 1 30,00) (13,00)(4,00)(2,00)(Ohne Covereinriss Z 1 30,00) (15,00)(4,50)(2,00)(Ohne Covereinriss Z 1 35,00) (15,00)(4,50)[/B](2,00)(Ohne Covereinriss Z 1 40,00) *(20,00)(6,00)(3,00)(Ohne Covereinriss Z 1 50,00)
32 5.00 € (12,00)(3,50)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (13,00)(4,00)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) (15,00)(4,50)(2,00) *(20,00)(6,00)(3,00)
33 8.00 € (18,00)(5,50)(2,50) (25,00)(7,50)(3,50) (25,00)(7,50)(3,50) (30,00)(9,00)(4,50) (30,00)(9,00)(4,50) *(35,00)(11,00)(5,50)

Summe : 278.00 €

Geändert von underduck (08.10.2023 um 00:07 Uhr)
twocats55 ist offline   Mit Zitat antworten