Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.01.2024, 08:22   #11964  
74basti
Moderator Sekundärliteratur
 
Benutzerbild von 74basti
 
Ort: Höxter
Beiträge: 10.055
Tabelle 2023 nach Punktedurchschnitt pro Rätsel:

1.) Tommeltom: 2,84 (278 Punkte, 98 Rätsel)
2.) Nante: 2,5 (5 Punkte, 2 Rätsel)
3.) Basti: 2,49 (284 Punkte, 114 Rätsel)
4.) Kal-L: 2,21 (53 Rätsel, 24 Rätsel)
5.) Töchterchen: 2,04 (94 Punkte, 46 Rätsel)
6.) Anton: 2,0 (88 Punkte, 44 Rätsel)
Eleonora: 2,0 (8 Punkte, 4 Rätsel)
7.) hageka: 1,89 (66 Punkte, 35 Rätsel)
8.) Anasor: 1,7 (17 Punkte, 10 Rätsel)
9.) Armin Kranz: 1,69 (22 Punkte, 13 Rätsel)
10.) ZuckerAlien: 1,64 (23 Punkte, 14 Rätsel)
11.) Xury: 1,63 (14 Punkte, 8 Rätsel)
12.) Crackjack Jackson: 1,5 (6 Punkte, 4 Rätsel)
Harvey Specter: 1,5 (12 Punkte, 8 Rätsel)
Lale: 1,5 (3 Punkte, 2 Rätsel)

"Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer" - Francisco de Goya 1799
74basti ist offline   Mit Zitat antworten