Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 01.02.2008, 18:57   #6  
zaktuell
Mitglied
 
Benutzerbild von zaktuell
 
Beiträge: 4.066
Die Glasrätsel-Sieger der 'ersten Phase'.
Es gab 232,5 Rätsel dieser Art, was ungefähr zwei Fünftel der Gesamträtselzahl der ersten Phase ausmacht. 25 der 39 Teilnehmer konnten in dieser Sparte punkten. Deren Positionierung nach Punkten:

(Position Name Punkte - gelöste Rätsel)

1. El Haddock 64 - 25
2. zaktuell 60,5 - 24,5
3. felix da cat 58 - 24
4. Joske 53 - 16
5. Brisanzbremse 51 - 16
6. bonixus 40,5 - 23,5
7. Anton 40 - 27
8. raro 33,5 - 14
9. mabuse 28 - 8
10. elwood blues 25 - 6
11. Armin Kranz 24 - 13
12. hulk1104 16 - 9
13. Batman 12,5 - 3,5
14. rudimobil 11,5 - 5,5
15. Hinnerk 11 - 5
16. Maxithecat 2,5 - 2,5
17. risix 2 - 2
17. jakubkurtzberg 2 - 2
19. Udo Swamp 2 - 1
19. Doch die Dani 2 - 1
19. xutl1 2 - 1
19. mschweiz 2 - 1
23. Rasßi 1 - 1
24. comsieg 1 - 0,5
25. Big Supie 0,5 - 0,5

Geändert von zaktuell (06.02.2008 um 18:21 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
zaktuell ist offline   Mit Zitat antworten